Підбір та замовлення
запчастин, пн-пт 10:00 до 17:00,
cб. 10:00 до 17:00
запчастин, пн-пт 10:00 до 17:00,
cб. 10:00 до 17:00
Ви вибрали
Авто не вибрано
Вибір автомобіля дозволяє відобразити тільки ті запчастини,
які підходять до вашого автомобіля
вибрати авто
Комплект колісних підшипників KWD1100 DAYCO
Артикул:KWD1100
Немає в наявності
Аналоги і збігаються коди
Технічні характеристики
Застосування
Аналоги і збігаються кодиКомплект колісних підшипників KWD1100 DAYCO
Пропозиції по аналогам
Артикул | Бренд | Назва товару | Термін очікування | Наявність | Ціна | ||||
MEYLE | Маточина колеса 614 652 0011 MEYLE | 5 годин | 1 шт. | 3336 грн. | |||||
24 години | 20 шт. | 3336 грн. | |||||||
24 години | 2 шт. | 3336 грн. | |||||||
24 години | 1 шт. | 3338 грн. | |||||||
24 години | 5 шт. | 3396 грн. | |||||||
5 годин | 1 шт. | 3583 грн. | |||||||
48 годин | 5 шт. | 3396 грн. | |||||||
Показати всі
Сховати
|
|||||||||
SKF | Комплект колісних підшипників VKBA 3651 SKF | 24 години | 8 шт. | 3981 грн. | |||||
6 годин | 8 шт. | 4020 грн. | |||||||
4 години | 20 шт. | 4020 грн. | |||||||
12 годин | 1 шт. | 4020 грн. | |||||||
24 години | 1 шт. | 4020 грн. | |||||||
24 години | 20 шт. | 4175 грн. | |||||||
4 години | 2 шт. | 4175 грн. | |||||||
5 годин | 6 шт. | 4177 грн. | |||||||
5 годин | 3 шт. | 4222 грн. | |||||||
24 години | 10 шт. | 4222 грн. | |||||||
24 години | 2 шт. | 4222 грн. | |||||||
24 години | 2 шт. | 4378 грн. | |||||||
48 годин | 8 шт. | 3981 грн. | |||||||
48 годин | 1 шт. | 4020 грн. | |||||||
48 годин | 3 шт. | 4026 грн. | |||||||
48 годин | 2 шт. | 4222 грн. | |||||||
72 години | 2 шт. | 4020 грн. | |||||||
72 години | 2 шт. | 4020 грн. | |||||||
72 години | 2 шт. | 4020 грн. | |||||||
72 години | 3 шт. | 4020 грн. | |||||||
96 годин | 2 шт. | 4020 грн. | |||||||
96 годин | 2 шт. | 4020 грн. | |||||||
Показати всі
Сховати
|
Технічні характеристикиКомплект колісних підшипників KWD1100 DAYCO
Кількість отворів
25,00
Ширина [мм]
79,00
Додатковий виріб/додаткова інформація 2
з вбудованим датчиком ABS
Діаметр 2 [мм]
1
GTIN
8021787340921
ЗастосуванняКомплект колісних підшипників KWD1100 DAYCO
OPEL
Супутні товари